Unul din patru romani are cont pe Facebook, iar peste un sfert dintre utilizatorii din Romania sunt din Bucuresti
Un studiu publicat azi releva faptul ca peste un sfert din populatia Romaniei are un cont pe Facebook. Numarul total al romanilor pe reteaua fondata de Zuckerberg este de 5.593.480, rata de penetrare fiind de 26,06%, potrivit Facebrands.
Peste un sfert dintre utilizatori, 1.293.100, sunt din Bucuresti. Peste doua sute de mii de membri Facebook au fost inregistrati in Timisoara (224.660), Cluj-Napoca (224.000) si Iasi (218.720). Alte orase care au depasit o suta de mii de utilizatori sunt Constanta, Brasov, Craiova, Galati si Ploiesti.
Pe categorii de varsta, aproape 60% sunt tineri cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani (30,2%) si 18 si 24 de ani (29,7%). Cea mai mica cota este inregistrata de persoanele in varsta de peste 65 de ani cu aproximativ 1%.
Barbatii au un mic avans, 50,84% dintre utilizatorii Facebook fiind de sex masculin. Femeile au o cota de aproape jumatate, de 49,16%. In functie de starea civila, o treime dintre persoane sunt casatorite, o alta treime sunt singuri iar aproximativ un spert sunt intr-o relatie.
Aproape doua treimi dintre utilizatori de Internet din Romania au cont pe Facebook. Reteaua inregistrat o crestere semnificativa in ultima jumatate de an, cu aproape 1,5 milioane romani, de la 4.161.340 la 5.593.490 in prezent.
Topul oraselor din Romania
Oras | Utilizatori | Procent |
---|---|---|
Bucuresti | 1.293.100 | 25.77% |
Timisoara | 224.660 | 4.48% |
Cluj-Napoca | 224.000 | 4.46% |
Iasi | 218.720 | 4.36% |
Constanta | 177.960 | 3.55% |
Brasov | 151.220 | 3.01% |
Craiova | 138.760 | 2.77% |
Galati | 124.140 | 2.47% |
Ploiesti | 117.860 | 2.35% |
Arad | 96.240 | 1.92% |
Bacau | 91.180 | 1.82% |
Oradea | 85.540 | 1.7% |
Pitesti | 84.080 | 1.68% |
Targu-Mures | 81.760 | 1.63% |
Sibiu | 79.860 | 1.59% |
Suceava | 69.340 | 1.38% |
Buzau | 68.320 | 1.36% |
Braila | 67.760 | 1.35% |
Baia Mare | 65.900 | 1.31% |
Botosani | 52.280 | 1.04% |
Piatra Neamt | 49.760 | 0.99% |
Targoviste | 48.900 | 0.97% |
Ramnicu Valcea | 47.260 | 0.94% |
Focsani | 46.000 | 0.92% |
Satu Mare | 43.760 | 0.87% |
Bistrita | 41.520 | 0.83% |
Alba Iulia | 34.300 | 0.68% |
Tulcea | 32.760 | 0.65% |
Drobeta-Turnu Severin | 31.680 | 0.63% |
Targu Jiu | 28.580 | 0.57% |
Calarasi | 28.060 | 0.56% |
Slatina | 27.980 | 0.56% |
Vaslui | 27.520 | 0.55% |
Roman | 25.840 | 0.51% |
Zalau | 25.500 | 0.51% |
Resita | 23.900 | 0.48% |
Giurgiu | 23.300 | 0.46% |
Deva | 23.100 | 0.46% |
Barlad | 22.000 | 0.44% |
Miercurea-Ciuc | 21.480 | 0.43% |
Slobozia | 20.840 | 0.42% |
Hunedoara | 20.640 | 0.41% |
Alexandria | 19.620 | 0.39% |
Medias | 18.000 | 0.36% |
Onesti | 15.480 | 0.31% |
Mangalia | 15.420 | 0.31% |
Campina | 15.300 | 0.3% |
Tecuci | 15.080 | 0.3% |
Turda | 14.700 | 0.29% |
Campulung | 14.540 | 0.29% |
Lugoj | 14.080 | 0.28% |
Pascani | 13.440 | 0.27% |
Caracal | 13.440 | 0.27% |
Petrosani | 13.260 | 0.26% |
Dej | 12.580 | 0.25% |
Curtea De Arges | 11.980 | 0.24% |
Sighisoara | 11.820 | 0.24% |
Sighetu Marmatiei | 11.520 | 0.23% |
Falticeni | 11.300 | 0.23% |
Mioveni | 11.220 | 0.22% |
Caransebes | 10.440 | 0.21% |
Harta interactiva cu numarul de utilizatori pe judete: aici.
Sursa : http://www.yoda.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu